|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | ステンレス鋼のプリーツをつけられたろ過材,高温および腐食性流体フィルタリング,液体ろ過 |
||
|---|---|---|---|
| コア/アウターガード | SUS304/316Lステンレス多孔板 |
| 濾材 | 上流サポート: 30 メッシュまたは 40 メッシュのステンレス鋼ワイヤー メッシュ フィルターネット:ステンレス金網の要求精度 下流サポート: 30 メッシュまたは 40 メッシュのステンレス鋼ワイヤー メッシュ |
| エンドキャップ | SUS304/316Lステンレス |
| 最大。作動差圧 | 5.0バール |
| 最大。動作温度 | 480℃ |
| 標準外径 | 標準長さ | フィルターエリア |
|---|---|---|
| 65mm ご要望に応じてカスタマイズ |
5インチ(127mm) | 0.096㎡ |
| 65mm ご要望に応じてカスタマイズ |
10インチ(254mm) | 0.19㎡ |
| 65mm ご要望に応じてカスタマイズ |
20インチ(508mm) | 0.38㎡ |
| 65mm ご要望に応じてカスタマイズ |
30インチ(762mm) | 0.57㎡ |
| 65mm ご要望に応じてカスタマイズ |
40インチ(1016mm) | 0.76㎡ |
| いいえ。 | 液体精度(um) | ガス精度 (um) | 気孔率(%) | 平均通気性 (L/dm².min) | 液体流量(m3/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 67 | 5.0 | 34 |
| 2 | 10 | 2 | 73 | 7.8 | 108 |
| 3 | 15 | 3 | 75 | 7.8 | 180 |
| 4 | 20 | 10 | 82 | 13 | 265 |
| 5 | 25 | 16 | 78 | 19 | 325 |
| 6 | 30 | 20 | 78 | -- | 450 |
| 7 | 40 | 30 | 75 | -- | 620 |
| 8 | 60 | 45 | 85 | -- | 1350 |
コンタクトパーソン: Miss. Lucy
電話番号: 86-21-57718597
ファックス: 86-021-57711314
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー