|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | ステンレス鋼のプリーツをつけられたフィルター,産業用アプリケーション,高温・高圧耐性 |
||
|---|---|---|---|
| コア/アウターガード | SUS 304/316L ステンレス鋼多孔質プレート |
| フィルター媒体 | 上流サポート: 30メッシュまたは40メッシュステンレス鋼ワイヤーメッシュ フィルターネット: ステンレス鋼ワイヤーメッシュの要求精度 下流サポート: 30メッシュまたは40メッシュステンレス鋼ワイヤーメッシュ |
| エンドキャップ | SUS 304/316L ステンレス鋼 |
| 最大運転差圧 | 5.0 bar |
| 最大運転温度 | 480℃ |
| 標準OD | 標準長 | ろ過面積 |
|---|---|---|
| 65mm ご要望に応じてカスタマイズ |
5インチ (127mm) | 0.096 m² |
| 65mm ご要望に応じてカスタマイズ |
10インチ (254mm) | 0.19 m² |
| 65mm ご要望に応じてカスタマイズ |
20インチ (508mm) | 0.38 m² |
| 65mm ご要望に応じてカスタマイズ |
30インチ (762mm) | 0.57 m² |
| 65mm ご要望に応じてカスタマイズ |
40インチ (1016mm) | 0.76 m² |
| 番号 | 液体精度 (um) | ガス精度 (um) | 気孔率 (%) | 平均空気透過率 (L/dm².min) | 液体流量 (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 67 | 5.0 | 34 |
| 2 | 10 | 2 | 73 | 7.8 | 108 |
| 3 | 15 | 3 | 75 | 7.8 | 180 |
| 4 | 20 | 10 | 82 | 13 | 265 |
| 5 | 25 | 16 | 78 | 19 | 325 |
| 6 | 30 | 20 | 78 | -- | 450 |
| 7 | 40 | 30 | 75 | -- | 620 |
| 8 | 60 | 45 | 85 | -- | 1350 |
コンタクトパーソン: Miss. Lucy
電話番号: 86-21-57718597
ファックス: 86-021-57711314
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー