|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | オールポリエステルフィルターカートリッジ,高温 |
||
|---|---|---|---|
| フィルタリング評価 | 0.2μm,0.45μm,1μm,5μm,10μm,25,50μm |
|---|---|
| 最大動作温度 | 120°C |
| 最大動作差圧 | 4bar/21°C,2.4bar/80°C |
| フィルターメディア | ポリエステル (PET) |
| サポート/排水 | ポリエステル (PET) |
| 檻/コア/端蓋 | ポリエステル (PET) |
| 密着物 | EPDM,シリコン,V,FEP |
| 化学 | 互換性 |
|---|---|
| ベンゼン | R (耐性) |
| クジレン | R (耐性) |
| アセトン-e | R (耐性) |
| トリクロロエチレン | R (耐性) |
| CCl4 | R (耐性) |
| テトラヒドロフラン | R (耐性) |
| ガソリン | NR (耐性がない) |
| 酸性 | NR (耐性がない) |
| シリーズ | マイクロン評価 | 長さ | エンドキャップタイプ | 密着物 |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0.2μm | 05 = 5" | C1 = 226/槍 | E = EPDM |
| 0045 = 0.45μm | 10=10" | C3 = 222/槍 | S = シリコン | |
| 0100 = 1.0μm | 20=20" | C5 = 222/フラット | V = V | |
| 0500 = 5.0μm | 30=30" | C6 = 226/フラット | P = FEP | |
| 1000 = 10μm | 40=40" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25μm | ||||
| 5000 = 50μm | ||||
| 4545 = 0.45+0.45μm |
コンタクトパーソン: Luuy
電話番号: 86-18857840736
ファックス: 86-021-57711314
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー