|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | オールポリエステルフィルターカートリッジ,高温 |
||
|---|---|---|---|
| ろ過精度 | 0.2μm, 0.45μm, 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm |
|---|---|
| 最高使用温度 | 120℃ |
| 最高使用差圧 | 4bar/21℃, 2.4bar/80℃ |
| フィルターメディア | ポリエステル(PET) |
| サポート/ドレナージ | ポリエステル(PET) |
| ケージ/コア/エンドキャップ | ポリエステル(PET) |
| シール材 | EPDM, シリコーン, V, FEP |
| 化学薬品 | 適合性 |
|---|---|
| ベンゼン | R(耐性あり) |
| キシレン | R(耐性あり) |
| アセトン | R(耐性あり) |
| トリクロロエチレン | R(耐性あり) |
| CCl4 | R(耐性あり) |
| テトラヒドロフラン | R(耐性あり) |
| ガソリン | NR(耐性なし) |
| 酸 | NR(耐性なし) |
| シリーズ | ミクロン定格 | 長さ | エンドキャップタイプ | シール材 |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0.2μm | 05 = 5インチ | C1 = 226/スピア | E = EPDM |
| 0045 = 0.45μm | 10 = 10インチ | C3 = 222/スピア | S = シリコーン | |
| 0100 = 1.0μm | 20 = 20インチ | C5 = 222/フラット | V = V | |
| 0500 = 5.0μm | 30 = 30インチ | C6 = 226/フラット | P = FEP | |
| 1000 = 10μm | 40 = 40インチ | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25μm | ||||
| 5000 = 50μm | ||||
| 4545 = 0.45+0.45μm |
コンタクトパーソン: Luuy
電話番号: 86-18857840736
ファックス: 86-021-57711314