|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | 多層WPPシリーズフィルターカートリッジ,連続型ポリプロピレンWPPシリーズフィルターカートリッジ |
||
|---|---|---|---|
| 材質: | PP | 長さ: | 10インチ、20インチ、30インチ、40インチ |
|---|---|---|---|
| OD: | 69mm | ミクロン: | 0.1um、0.22um、0.45um、0.65um |
| ろ過面積: | 0.6-0.7平方メートル | 最大動作温度: | 80℃ |
| 高温水殺菌: | 85℃/30分 | ||
| ハイライト: |
0.45um 食品および飲料水フィルター,0.45um ポリプロピレン沈殿物フィルター,ISO14001 ポリプロピレン沈殿物フィルター |
||
製品材料と技術パラメータ
| フィルター媒体 | ポリプロピレン |
| サポート/排水 | ポリプロピレン |
| コア/ケージ/エンドキャップ | ポリプロピレン |
| 最高動作温度 | 80℃ |
| 最大動作差圧 |
3.0 bar / 21℃ 1.2 bar / 90℃ |
注文情報
WPP 0500 10 C1 S
| シリーズ | ミクロン | 長さ | エンドキャップタイプ | シール材 | ||||||
| 0010 | =0.1μm | 0500 | =5.0μm | 05 | =5" | W | =ガスケットなし(標準) | E | =EPDM | |
| 0020 | =0.2μm | 1000 | =10μm | 10 | =10" | H | =PEガスケット | S | =シリコン | |
| WPP | 0050 | =0.5μm | 2000 | =20μm | 20 | =20" | C1 | =226/スピア | V | =バイトン |
| 0100 | =1.0μm | 4000 | =40μm | 30 | =30" | C3 | =222/スピア | P | =FEP | |
| 0300 | =3.0μm | 5000 | =50μm | 40 | =40" | C5 | =222/フラット | W | =なし | |
| C9 | =DOE | |||||||||
FAQ
1. Q: あなたは商社ですか、それともメーカーですか?
A: 当社はあらゆる種類のフィルターカートリッジ、ハウジング、ろ過システムの専門メーカーです。業界での長年の経験を活かし、お客様にトータルなろ過ソリューションを提供します。
2. Q: サンプルをいただけますか?
A: もちろんです。将来正式な注文をいただいた場合、サンプル費用は返金されます。
3. Q: カスタマイズされた製品を作ることはできますか?
A: はい、もちろん可能です。詳細な仕様または図面をご提供いただければ幸いです。お客様のアイデアを製品に反映し、お客様にご満足いただけるソリューションを提供することが私たちの使命です。
コンタクトパーソン: Miss. Lucy
電話番号: 86-21-57718597
ファックス: 86-021-57711314
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー