商品の詳細:
|
長さ: | 40'' | 直径: | 2.5"への2" (50mmから63.5mm) |
---|---|---|---|
ミクロン: | 5μm | 最高。実用温度: | 121℃ |
提案の最大流: | 40":78mの³ /h | フィルター取り替えのための提案圧力: | 2.5Bar@20の℃ |
提案の設計流れ: | 40":18-25mの³ /h | 内径: | 28mm、30mm |
ひも材料: | PP/CO/GF/FO | ||
ハイライト: | 固体取り外し5ミクロンのろ過材,PPはフィルターを5ミクロンのカートリッジ沈殿させる,ポリプロピレンのろ過材5ミクロン |
物質的な構造
フィルター媒体 |
PP:ポリプロピレン CO:油を取り除く綿 GF:ガラス繊維 FO:有機性繊維 |
芯 | PPのステンレス鋼304、316L |
PLXシリーズろ過材は織物繊維(ポリプロピレン、吸収性綿またはガラス繊維)から多孔性フレームワークで効果的に小さい圧力降下および大きい汚染物質の収容力の特徴の液体、錆、粒子および他の不純物の中断された固体を、ろ過できる密な内部形作るために堅く傷ついている特定のプロセスに従って、(PPまたはSSの多孔性の管)成っているおよび希薄な外側が付いている蜜蜂の巣構造を。
性能
最高使用可能温度 |
PP:60℃ CO:120℃ GF:200℃ FO:120℃ |
最高の作動の差動圧力 | 4.0bar |
変更の差動圧力を推薦しなさい | 2.0bar |
発注情報
PLX A3 0500 40
シリーズ | フィルター層/芯材料 | ミクロン | 長さ | ||
PLX | A1=PP/PP | 0100 | =1.0μm | 05 | =5」 |
A2=PP/SS (ステンレス鋼) | 0300 | =3.0μm | 10 | =10」 | |
A3=Degreasing Cotton/SS | 0500 | =5.0μm | 20 | =20」 | |
A4 =ガラス繊維/SS | 1000 | =10μm | 30 | =30」 | |
A5=FO/SS | 2500 | =25μm | 40 | =40」 | |
7500 | =75μm | 50 | =50」 | ||
10000 | =100μm | 60 | =60」 | ||
|
15000 | =150μm | 70 | =70 |
コンタクトパーソン: Lucy
電話番号: 86-21-57718597
ファックス: 86-021-57711314