商品の詳細:
|
OD: | 2.7" (68.5mm) | ガスケット: | シリコーン エラストマー |
---|---|---|---|
フィルター媒体: | ポリプロピレン | ろ過評価: | 0.1um、0.22um、0.45um、1um、2um、5um、10um、20um、30um、50um、60um |
流動度: | 1.2mの³ /h/10」 | 密封: | 熱結束 |
サポート資料: | ポリプロピレン | 表面積: | 1 10"あたり6.1ft2 (0.56㎡) |
ハイライト: | 20um PPによってプリーツをつけられるフィルター,2.7"の20ミクロンによってプリーツをつけられる浄水器,2.7"プリーツをつけられた沈殿物フィルター |
222/226 PPはフィルター直径2.7"を長さの10"/20"/30"/40"競争価格の試供品プリーツをつけた
指定
項目 | 技術的な変数 |
ミクロン | 0.1um、0.22um、0.45um、1um、2um、3um、5um、10um、20um、30um、60um |
ろ過区域 | 0.4-0.7mの² |
フィルター媒体 | ポリプロピレン(PP) |
サポート/排水 | ポリプロピレン(PP) |
中心/おり/エンド キャップ | ポリプロピレン(PP) |
外径 | 2.7" (68.5mm) |
最高。作動の差動圧力 | 25℃のΔP≤0.35MPa |
最高。作動の差動圧力(反対方向) | 60℃のΔP≤0.28MPa |
最高。実用温度 | 80℃ (ステンレス鋼 サポートは温度のために超過する50℃を推薦される) |
殺菌の温度 | 30の微細な周期@121℃ |
最高。作動圧力 | 4.0bar/21℃ |
2.4bar/80℃ |
ろ過効率
PPH | >95% | >98% | >99.8% | >99.9% |
0.3μm | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.5 |
0.5μm | 0.22 | 0.3 | 0.5 | 0.65 |
0.65μm | 0.45 | 0.5 | 0.65 | 0.8 |
0.8μm | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 |
1.0μm | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 3.0 |
3.0μm | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
概説
微小孔のあるプリーツをつけられた濾材は、主要なフィルター材料次のとおりである:ポリプロピレン、疎水性PTFE、親水性PTFE、ポリエーテルのスルフォン、ナイロン、等。
原料のほとんどは外国から輸入される。プリーツをつけられた濾材は液体に過熱すること、説明、ろ過および末端フィルターとして一種の深いろ過フィルター、それusuaslly使用されるである。
それに次の特徴がある:ろ過媒体、低圧の差動、高い変化、よいろ過精密、より低い経済的な費用としてsuperfineポリプロピレン繊維の膜。
ポリプロピレン、端カバー、ハウジングおよび中心の棒の全構造はポリプロピレン材料を採用する;それは熱い溶解溶接プロセス、PPを採用し、PPはつなぎなしで結合を、溶かす。
それに広範囲化学両立性があり、また一連の気孔のサイズがあり、そしていろいろなインターフェイスを形作る。材料:プリーツをつけられたフィルター、サポート層、終りカバー、内部及び外シリンダーはポリプロピレンである。
溶接:それはuniquehot溶ける方法、接着剤、異物の落下を採用しない。
典型的な使用:薬剤、食糧、化学薬品、電子工学、環境保護、等。
微小孔のある膜によってプリーツをつけられるろ過材の主な特長:化学両立性の高い遮断率、高い流動性、低圧の差動および広い範囲;
工程は独特で熱い溶ける加工技術、あらゆる接着剤、異物解放を採用しない。
それは食糧、飲料、ビール、化学の、薬剤および他の企業の生産所要を満たすことができる。
発注情報
PPH 0100 10 C1 E
シリーズ | ミクロン | 長さ | エンド キャップのタイプ | シール材料 | |||||
PPH | 0030=0.3μm | 05=5」 | C1 | =226/Spear | E | =EPDM | |||
0050=0.5μm | 10=10」 | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | ||||
0065=0.65μm | 20=20」 | C5 | =222/Flat | V | =Viton | ||||
0080=0.8μm | 30=30」 | C6 | =226/Flat | P | =FEP | ||||
0100=1.0μm | 40=40」 | C9 | =DOE | ||||||
0300=3.0μm | |||||||||
0500=5.0μm | |||||||||
1000=10μm |
コンタクトパーソン: Lucy
電話番号: 86-21-57718597
ファックス: 86-021-57711314