商品の詳細:
|
材料: | SU 304/321/316L | タイプ: | くさび形 |
---|---|---|---|
適用: | 採鉱/化学ペーパー作成 | シール: | Silicone/NBR/Viton/PTFE |
ミクロン: | 25 um1000 Um | 直径: | 25.4-850mm |
Fetatures: | 高い機械強さ | ||
ハイライト: | PHSVのステンレス鋼 フィルター,PHSV SSはろ過する,5UM SSはろ過する |
PHSVシリーズ ステンレス鋼のくさびの網のろ過材は高度の特別な溶接装置の肋骨そしてV形ワイヤーの溶接によって製造される。単純構造、高力、高い硬度、摩耗抵抗および耐食性、均一ギャップ、よい浸透、きれいになり、backflush容易な堅く大きい粒子を含んでいる材料のsolid-liquid分離のための最もよい選択の1つである。
材料の構造
フィルター媒体 | 316L/321/304ステンレス鋼は、特別な材料カスタマイズすることができる |
ろ過ミクロン | 20μm、25μm、30μm、50μm、60μm、100μm、150μm |
外の直径(OD) (mm) | 25.4、33、38、50、57、76、89、105、117、130、850mmは、カスタマイズした。 |
発注情報
PHSP S2 0500 10 C1 E
シリーズ | 媒体 | ミクロン | 長さ | エンド キャップのタイプ | シール材料 | ||||||
PHSC | S1=304 | 0200 | =2.0μm | 3000 | =30μm | 05 | =5」 | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
PHSF | S2=316L | 0300 | =3.0μm | 4000 | =40μm | 10 | =10」 | C3 | =222/Spear | S | =Silicone |
PHSP | 0500 | =5.0μm | 5000 | =50μm | 20 | =20」 | C6 | =226/Flat | V | =Viton | |
PHSW | 0700 | =7.0μm | 6000 | =60μm | 30 | =30」 | C9 | =DOE | F | =PTFE | |
1000 | =10μm | 100H | =100μm | 40 | =40」 | L | =Thread (カスタマイズされる) | N | =Nitrile | ||
2000年 | =20μm | 150H | =150μm | ||||||||
2500 | =25μm |
コンタクトパーソン: Lucy
電話番号: 86-21-57718597
ファックス: 86-021-57711314