商品の詳細:
|
長さ: | 40インチ | 直径: | 150mm |
---|---|---|---|
提案の流動度: | 18-25 1時間あたりの立方体のメートル | 最高。流動度: | 1時間あたりの70の立方体のメートル |
ミクロン: | 1-100 um | 材料: | ポリプロピレン |
ハイライト: | Ultipleatの高い流れの浄水器,Ultipleat PPの浄水器のカートリッジ,8m2 PPの浄水器のカートリッジ |
EHFシリーズ
EHFシリーズ濾材は大口径、中心の棒、濾材を出入りする独特な流れを用いる単一の開始、ではないし。極度の流れは濾材およびフィルターの使用法を減らす。いろいろなフィルター フィルム材料は異なったアプリケ−ション使用要件に適して利用できる。
製品の機能:
大きいろ過区域および高い変化
独特な折る技術を使うと、防空情報審査地域は3.2㎡/20インチに達することができる。
40インチの大き流れの濾材に基準状態の下で流動度がの60m以上/hある。高い効率および長い生命。
フィルム材料の多項選択
PPおよびPTFEのフィルムは利用できる。従ってPPの膜材料は勾配のろ過構造、増加の汚染の運送スペースを達成するために独特な多層ナノ繊維の折りたたみの技術を非常に採用し耐用年数を延長し、取り替えの頻度およびシステム費用を削減する。
多倍長選択
20"、40"および60"が利用できる長さある。
物質的な、技術的な変数:
フィルター材料:PP/PTFE
ハウジング/中心の棒/端カバー:PP
最高使用可能温度:82℃
最大吸入圧の相違:3.5bar@21の℃ (裏返しから)
濾材の外の直径:150mm
流量特性:
タイプ | 20" | 40" | 60" |
設計流れ | 15m3/h | 30m3/h | 45m3/h |
最高。流れ | 30m3/h | 60m3/h | 90m3/h |
防空情報審査地域 | 3.2㎡ | 6.5㎡ | 9.5㎡ |
保持の効率のテーブル
粒子の規模 | フィルター効率 | ||||||
0.8μm | 1.0μm | 2.0μm | 3.0μm | 5.0μm | 10μm | 20μm | |
≥1μm | 99.89% | 99.82% | 95.00% | 86.97% | 79.86% | 42.23% | 24.38% |
≥2μm | 99.97% | 99.87% | 98.64% | 96.84% | 90.09% | 70.49% | 40.09% |
≥5μm | 100.0% | 99.93% | 99.90% | 99.89% | 99.89% | 99.89% | 99.89% |
≥8μm | 100.0% | 100.0% | 99.97% | 99.20% | 98.88% | 95.25% | 82.42% |
≥10μm | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.58% | 98.39% | 98.18% | 89.42% |
≥12μm | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.78% | 99.57% | 98.76% | 97.41% |
≥25μm | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.34% | 99.14% |
コンタクトパーソン: Lucy
電話番号: 86-21-57718597
ファックス: 86-021-57711314