商品の詳細:
|
長さ: | 10" (254mm) | 直径: | 69MM |
---|---|---|---|
材料: | PP (ポリプロピレン) | フィルター効率: | 95-99.9% |
ミクロン: | 0.3Um-5Um | 密封: | EPDM/Silicone/Viton/FEP |
ハイライト: | PPM 5ミクロンによってプリーツをつけられる浄水器,226のひれによってプリーツをつけられる浄水器のカートリッジ,PPMは浄水器をプリーツをつけた |
PP材料の取り外しの評価99.98%は226のひれの長さ10のPPMシリーズ高い粘着性のポリプロピレン浄水器をプリーツをつけた
PPMシリーズによってプリーツをつけられるフィルターは深さのろ過の特徴を結合し、技術を、高い土の収容力およびろ過区域を保障するためにプリーツをつける。それは高い中断された粒子、コロイド物質および高い粘着性の液体をろ過するために特に適している。
物質的な構造
フィルター媒体 | ポリプロピレン(PP) |
サポート/排水 | ポリプロピレン(PP) |
おり/中心/エンド キャップ | ポリプロピレン(PP) |
シール材料 | シリコーン、NBR、Viton、EPDM |
性能
ろ過評価 | 0.22μm、0.45μm、1μm、3μm、5μm、10μm、20μm、50μm、100μm |
最高使用可能温度 | 80℃ |
最高の作動の相違圧力 |
4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
ろ過効率
PPM | >95% | >98% | >99.8% | >99.9% |
0.3μm | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.3 |
0.5μm | 0.22 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
1.0μm | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 |
5.0μm | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
発注情報
PPM 0300 10 C1 E
シリーズ | ミクロン | 長さ | エンド キャップのタイプ | シール材料 | ||
PPM | 0030=0.3μm | 05=5」 | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
0050=0.5μm | 10=10」 | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
0100=1.0μm | 20=20」 | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
0300=3.0μm | 30=30」 | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
0500=5.0μm | 40=40」 | C9 | =DOE |
コンタクトパーソン: Lucy
電話番号: 86-21-57718597
ファックス: 86-021-57711314