|
商品の詳細:
|
| OD: | 6" | 長さ: | 20"、40"、60" |
|---|---|---|---|
| 材料: | PPのペット、ガラス繊維 | ろ過評価: | 1um、2um、5um、10um、15um、20um、30um、50um、70um、100um |
| ろ過区域: | 6.6㎡ | MOQ: | 1部分 |
| ハイライト: | 1Um PPによってプリーツをつけられるろ過材,6.6㎡ PPによってプリーツをつけられるろ過材,APIの高い流れのろ過材 |
||
PPはBiopharmの市場のために高くろ過材1Um API、溶媒および水ろ過のための流動度の
性能指定
次元
| 直径 | 6.5" (160mm) |
|
長さ |
20" (508mm) |
| 40" (1016mm) | |
| 60" (1524m) |
構造の材料:
| モデル | PP | ペット |
| フィルター媒体 | 深いプリーツをつけられたPP | プリーツをつけられたポリエステル |
| サポート/排水 | ポリプロピレン | ポリエステル |
| エンド キャップ | ガラス繊維によって補強されるポリプロピレン | ガラス繊維によって補強されるポリプロピレン |
| シール材料 | NBRのシリコーン、EPDM、Viton | |
フィルター性能
| ミクロン | 1um、3um、5um、10um、15um、20um、50um、70um、100um |
| 最高。実用温度 | 82℃ |
| 最高。作動の差動圧力 | 3.44bar@82の℃ |
| フィルター取り替えのための提案圧力 | 2.5Bar@20の℃ |
| 最高。流動度 | 20":35m3/h |
| 40":70 m3/h | |
| 60":110 m3/h |
コンタクトパーソン: Lucy
電話番号: 86-21-57718597
ファックス: 86-021-57711314