|
商品の詳細:
|
| OD: | 65mm、69mm、70mm | 長さ: | 70" (1778mm)、60" (1524mm) |
|---|---|---|---|
| 材料: | PP | ろ過評価: | 1um、2um、4um、5um、10um |
| 流動度: | 3.5mの³ /h/70」 | 最高。実用温度: | 80℃、120℃ |
| MOQ: | 1部分 | OEM: | はい |
| ハイライト: | 傷の浄水器のカートリッジ,鉄の取り外しのろ過材 |
||
PPは使用された鉄の取り外しのろ過材をプリーツをつけた
発電所のためにCPUはBackwashableをろ過する
性能指定
| 材料 | フィルター媒体 | ポリプロピレン |
| 芯 | 補強されたポリプロピレン | |
| 次元 | 外径 | 65mm、69mm、70mm |
| 長さ | 70";要求あり次第カスタマイズされる | |
| 関係の糸のサイズ | 1 1/2」- 12、M33x1.5;(要求あり次第カスタマイズされる) | |
| ねじサイズ | M6、M8、M10、3/8;(要求あり次第カスタマイズされる) |
フィルター性能
| ミクロン | 1um、5um (作動フィルター)、10um (起動フィルター) |
| 防空情報審査地域 | 6.5mの² |
| 最高。実用温度 | 85℃ |
| 最高。作動の差動圧力 | 2.8bar、65℃c |
| 設計流動度 | 3.9mの³ /h~4.5mの³ h |
コンタクトパーソン: Lucy
電話番号: 86-21-57718597
ファックス: 86-021-57711314