商品の詳細:
|
タイプ: | PHFL | フィルター媒体: | PP |
---|---|---|---|
OD: | 6" (152mm) | サイズ: | 20"、40"、60" |
ミクロン: | 1um~100um | 表面積: | 6.6㎡ |
MOQ: | 1PC | 最大流率: | 110M3/H流動度まで |
パッケージ: | カートン箱の個々の多袋 | 適用: | RO水、海水、凝縮物、化学等 |
ハイライト: | Pp 高流量フィルター要素,高流量フィルター要素の交換 |
Changout速いPPの取り替えの高い流動度は濾材の化学工業のろ過材を
プロダクト細部
性能指定
ミクロン | 1um、5um、10um、15um、20um、40um、70um、100um | ||||
OD | 6" (152mm) | ||||
長さ | 20" (508mm)、40" (1016mm)、60" (1524mm) | ||||
最高。実用温度: | 82℃ | ||||
最高。作動の差動圧力 (中外の流れ方向に) |
3.44bar@82の℃ | ||||
フィルター取り替えのための提案圧力 | 2.5Bar@20の℃ | ||||
最高。流動度 | 20":35m3/h | ||||
40":70m3/h | |||||
60":110m3/h | |||||
流れ方向 | 中外側に | ||||
モデル | フィルター媒体 | サポート/排水 | エンド キャップ | シール材料 | |
PP | プリーツをつけられた深さ | ポリプロピレン | ガラス繊維によって補強されるポリプロピレン |
NBRのシリコーン、EPDM、Viton |
|
PP | 吹く溶解 | / | ガラス繊維によって補強されるポリプロピレン |
作動のデモンストレーション
、こし器にフィルターを置くためにあなたがちょうどする必要があるすべてに作動容易なそれ。私達はオンライン インストール ガイドを提供する。
1. Q:あなた商事会社または製造業者はであるか。
:私達はいろいろな種類のろ過材の専門の製造業者、ハウジングおよびろ過システムである。私達は企業の私達の多くの年の経験を総ろ過解決に与える。
コンタクトパーソン: Lucy
電話番号: 86-21-57718597
ファックス: 86-021-57711314