商品の詳細:
|
製品名: | JDX150高い流れのろ過材産業フィルター ハウジング | ポーランドのタイプ: | ミラーのポーランドか内部エレクトロ磨かれた |
---|---|---|---|
表面の選択: | 内部RA:0.3um/外的なRA:0.4um | Max.最大。 Operating Temperature作動温度: | 90℃/設計温度:140℃ |
ボディの収容: | 316L | 最高。作動圧力: | 0.6MPa (6bar)/1.0MPa (10bar) |
素材: | 316L | クランプ: | 316 |
出口/下水管: | 316L | 足: | 316 |
Oリング ガスケット: | ケイ素、Viton、EPDM、PTFE | 出口: | G1/2」 |
下水管: | G1」 | ボディ関係: | 振動ボルト/Cクランプ |
入口の出口: | フランジ | 圧力計: | M14*1.5 |
ハイライト: | EPDMのステンレス鋼 フィルター ハウジング、0.3μmのステンレス鋼 フィルター ハウジング、0.3μm産業フィルター ハウジング,0.3μm Stainless Steel Filter Housing,0.3μm industrial filter housing |
ワインの塗布の産業ステンレス鋼 フィルター ハウジングのためのROのPrefiltration及び保護水ろ過
概説
JDX150 JDX150高い流れのろ過材と使用される高い流れシリーズ フィルター ハウジング。それは水処理の分野のある高い流れの機会で主に、特に使用される。JDX150ろ過材の直径は6"/150mmである、単一のろ過材のろ過区域は6m2に達することができ最大流率は60m3/h.JDX150 2つのタイプで利用できるである:縦および横。慣習的な10中心40のインチ フィルターは通常縦フィルター ハウジングを使用する;1時間あたりの水の1000トン以上の中型および大型システムのために、横の構造は選ぶことができる。60インチのろ過材が高い流動度に一致するのに使用され、より取り替え易い。高い流れシリーズ フィルター ハウジングはとりわけ密集した足跡のろ過利点すべてを提供するように設計されている。私達のハウジングはあなたの特定の必要性に適して標準設計、またカスタマイズ可能な構成で利用できる。すべての標準的な高い流れフィルター ハウジングは設計され、製造され、そしてテストされる。
適用
食糧及び飲料はビール塗布のためのろ過、ワインの塗布のための水ろ過に水をまく、
染料及び中間物
前のROのろ過
医薬品
退屈させた井戸水
化学薬品の処理
酪農場の石油の派生物
ペンキ及びインク
冷却剤
水処理
特徴および利点
•衛生設計を使用して、行き止まりおよび最も低い下水排出の設計は、フィルターきれいになり易くないおよび残りの液体;
•超高度の磨く正確さは、内部の壁0.3μm外壁磨くことができる0.4μm電気分解に磨くこと選ぶことができる磨くことができる;
•密封の性能を高め、高圧に抗する新しい区分されたクランプを使用して;
•ブラケットは調節ナットが使用してが便利であるフィルターの高さを調節するために装備されている。
表面処理
ポーランドのタイプ | ポーランドかエレクトロ磨かれたミラー |
磨く正確さ | 内部RA:0.3μmまたは外的なRA:0.4μm |
関係
関係の収容 | 増強されたクランプ |
内部出口 | 速いローディング |
出口 | クイック リリース弁 |
下水管 | クイック リリース弁 |
圧力計 | 1.5インチは締め金で止める |
縦の設置次元
コード | 次元(mm) | フランジ | 内部糸 | 流れ(m3/h) | 容積(l) | |||||||
B | C | D | E | F | N1 | N2 | N3 | N4 | ||||
1 Round40」 | Φ200 | 1320 | 200 | 1690 | 380 | / | DN80 | DN80 | RC1/4」 | RC1」 | 40 | 50 |
3 Round40」 | Φ400 | 1690 | 450 | 2180 | 560 | 400 | DN80 | DN80 | RC1/4」 | RC1」 | 120 | 150 |
4 Round40」 | Φ450 | 1690 | 450 | 2380 | 610 | 440 | DN80 | DN80 | RC1/4」 | RC1」 | 160 | 200 |
5 Round40」 | Φ500 | 1690 | 450 | 2580 | 700 | 480 | DN100 | DN100 | RC1/4」 | RC1」 | 200 | 250 |
7 Round40」 | Φ550 | 1740 | 500 | 2600 | 750 | 510 | DN100 | DN100 | RC1/4」 | RC1」 | 280 | 300 |
9 Round40」 | Φ650 | 1740 | 500 | 2660 | 890 | 585 | DN125 | DN125 | RC1/4」 | RC1」 | 360 | 440 |
次元
コード |
:総高さ (mm) |
B:入口/出口の間隔 (mm) |
C:ボディ直径 (mm) |
D:地面の上のノズルの高さ (mm) |
3 Round10」 | 760 | 312 | 200 | 200 |
3 Round20」 | 1040 | |||
3 Round30」 | 1270 | |||
3 Round40」 | 1540 | |||
5 Round10」 | 790 | 410 | 250 | 200 |
5 Round20」 | 1070 | |||
5 Round30」 | 1300 | |||
5 Round40」 | 1570 | |||
7 Round10」 | 800 | 426 | 267 | 200 |
7 Round20」 | 1080 | |||
7 Round30」 | 1310 | |||
7 Round40」 | 1580 | |||
9 Round20」 | 1160 | 460 | 300 | 200 |
9 Round30」 | 1390 | |||
9 Round40」 | 1660 | |||
12 Round30」 | 1440 | 560 | 337 | 200 |
発注情報
コード | 構造 |
フィルター 数 |
フィルター モデル |
フィルター 長さ |
材料の収容 | 関係の収容 | 入口/出口 | 密封材料 |
表面 処置 |
設計 圧力 |
JDX150 | V | 01 | L | 20 | S | R | F50 | S | M | Z |
JDX150 | V (垂直) |
01 (1つの円形) |
L (PHFL) | 20 (20") | S (304) | R (アイボルト) |
F50 (フランジDN50) |
S (シリコーン) | M (ポーランド ミラー) | Z (0.6MPa) |
H (横の) | 03 | K (PHFK) | 40 | L (316L) | F80 | V (Viton) | E (エレクトロ磨かれた) | O (1.0MPa) | ||
04 | M (PHFM) | 60 | F125 | E (EPDM) | P (研摩剤発破) | |||||
05 | F150 | T (PTFE) | ||||||||
07 | F200 | |||||||||
09 | ||||||||||
… |
コンタクトパーソン: Lucy
電話番号: 86-21-57718597
ファックス: 86-021-57711314